공지사항
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 공지 | 2025년 실로암효명의집 추가경정 예산서 공고 | 실로암 | 2025-10-02 | 677 | 공지 | 2024년 실로암효명의집 결산서, 후원금 수입 및 사용결과보고서 공고 | 실로암 | 2025-03-26 | 2038 | 공지 | 2025년 실로암효명의집 예산서 공고 | 실로암 | 2024-12-19 | 2635 | 공지 | 2024년 실로암효명의집 2차 추가경정 예산서 공고 | 실로암 | 2024-12-18 | 2671 | 공지 | 2024년 실로암효명의집 추가경정 예산서 공고 | 실로암 | 2024-10-29 | 3261 | 공지 | 2023년 실로암효명의집 결산서, 후원금 수입 및 사용결과보고서 공고 | 실로암 | 2024-03-29 | 4313 | 공지 | 2024년 실로암효명의집 예산서 공고 | 실로암 | 2023-12-19 | 4357 | 공지 | 2023년 실로암효명의집 추가경정 예산서 공고 | 실로암 | 2023-11-03 | 4420 | 공지 | 2022년 실로암효명의집 결산서, 후원금 수입 및 사용결과보고서 공고 | 실로암 | 2023-03-30 | 5278 | 공지 | 2023년 실로암효명의집 예산서 공고 | 실로암 | 2022-12-23 | 5278 | 공지 | 2022년 실로암효명의집 2차 추가경정 예산서 공고 | 실로암 | 2022-12-22 | 5232 | 공지 | 2022년 실로암효명의집 추가경정 예산서 공고 | 실로암 | 2022-09-19 | 5629 | 공지 | 2021년 실로암효명의집 결산서, 후원금 수입 및 사용결과보고서 공고 | 실로암 | 2022-03-31 | 6497 | 공지 | 실로암효명의집 개인정보 및 민감정보 활용 및 관리 지침 | 실로암 | 2022-01-02 | 1983 | 공지 | 2022년 실로암효명의집 예산서 공고 | 실로암 | 2021-12-22 | 7314 | 공지 | 실로암시각장애인복지회 직원고충처리 절차 안내 | 개발자 | 2021-11-18 | 7814 | 공지 | 2021년 실로암효명의집 2차 추가경정 예산서 공고 | 실로암 | 2021-10-28 | 7708 | 공지 | 2021년 실로암효명의집 1차 추가경정 예산서 공고 | 실로암 | 2021-04-01 | 8314 | 공지 | 2020년 실로암효명의집 결산서, 후원금 수입 및 사용결과보고서 공고 | 실로암 | 2021-03-31 | 8411 | 공지 | 효명의집 CMS 후원이체 동의서 | 실로암 | 2021-03-08 | 8642 | 공지 | 2021년 실로암효명의집 예산서 공고 | 실로암 | 2020-12-23 | 9174 | 공지 | 안내문(종교의자유 참정권) | 실로암 | 2020-05-28 | 9064 | 공지 | 신종 코로나 바이러스 예방을 위한 안전 조치 안내 | 실로암 | 2020-02-19 | 9631 |
| 429 | 2025년 11월 업무추진비 사용내역 공고 파일첨부 | 실로암 | 2025-12-01 | 19 |
| 428 | 2025년 10월 업무추진비 사용내역 공고 파일첨부 | 실로암 | 2025-11-05 | 69 |
| 427 | 2025년 9월 업무추진비 사용내역 공고 파일첨부 | 실로암 | 2025-10-02 | 160 |
| 426 | 직원채용 최종 합격자 발표(생활지도원) | 실로암 | 2025-09-26 | 223 |
| 425 | 직원 채용(생활지도원) 1차 심사 서류 합격자 공고 | 실로암 | 2025-09-15 | 256 |
| 424 | 2025년 8월 업무추진비 사용내역 공고 파일첨부 | 실로암 | 2025-09-02 | 197 |
| 423 | 생활지도원 모집 공고 파일첨부 | 실로암 | 2025-08-29 | 780 |
| 422 | 직원 채용(생활지도원) 1차 심사 서류 합격자 공고 | 실로암 | 2025-08-29 | 242 |
| 421 | 생활지도원 모집 공고 파일첨부 | 실로암 | 2025-08-11 | 300 |
| 420 | 2025년 7월 업무추진비 사용내역 공고 파일첨부 | 실로암 | 2025-08-04 | 152 |




