공지사항
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 공지 | 2025년 실로암효명의집 추가경정 예산서 공고 | 실로암 | 2025-10-02 | 316 | 공지 | 2024년 실로암효명의집 결산서, 후원금 수입 및 사용결과보고서 공고 | 실로암 | 2025-03-26 | 1743 | 공지 | 2025년 실로암효명의집 예산서 공고 | 실로암 | 2024-12-19 | 2353 | 공지 | 2024년 실로암효명의집 2차 추가경정 예산서 공고 | 실로암 | 2024-12-18 | 2380 | 공지 | 2024년 실로암효명의집 추가경정 예산서 공고 | 실로암 | 2024-10-29 | 2955 | 공지 | 2023년 실로암효명의집 결산서, 후원금 수입 및 사용결과보고서 공고 | 실로암 | 2024-03-29 | 4054 | 공지 | 2024년 실로암효명의집 예산서 공고 | 실로암 | 2023-12-19 | 4077 | 공지 | 2023년 실로암효명의집 추가경정 예산서 공고 | 실로암 | 2023-11-03 | 4150 | 공지 | 2022년 실로암효명의집 결산서, 후원금 수입 및 사용결과보고서 공고 | 실로암 | 2023-03-30 | 5013 | 공지 | 2023년 실로암효명의집 예산서 공고 | 실로암 | 2022-12-23 | 4998 | 공지 | 2022년 실로암효명의집 2차 추가경정 예산서 공고 | 실로암 | 2022-12-22 | 4991 | 공지 | 2022년 실로암효명의집 추가경정 예산서 공고 | 실로암 | 2022-09-19 | 5373 | 공지 | 2021년 실로암효명의집 결산서, 후원금 수입 및 사용결과보고서 공고 | 실로암 | 2022-03-31 | 6218 | 공지 | 실로암효명의집 개인정보 및 민감정보 활용 및 관리 지침 | 실로암 | 2022-01-02 | 1688 | 공지 | 2022년 실로암효명의집 예산서 공고 | 실로암 | 2021-12-22 | 7047 | 공지 | 실로암시각장애인복지회 직원고충처리 절차 안내 | 개발자 | 2021-11-18 | 7518 | 공지 | 2021년 실로암효명의집 2차 추가경정 예산서 공고 | 실로암 | 2021-10-28 | 7408 | 공지 | 2021년 실로암효명의집 1차 추가경정 예산서 공고 | 실로암 | 2021-04-01 | 8060 | 공지 | 2020년 실로암효명의집 결산서, 후원금 수입 및 사용결과보고서 공고 | 실로암 | 2021-03-31 | 8139 | 공지 | 효명의집 CMS 후원이체 동의서 | 실로암 | 2021-03-08 | 8382 | 공지 | 2021년 실로암효명의집 예산서 공고 | 실로암 | 2020-12-23 | 8915 | 공지 | 안내문(종교의자유 참정권) | 실로암 | 2020-05-28 | 8798 | 공지 | 신종 코로나 바이러스 예방을 위한 안전 조치 안내 | 실로암 | 2020-02-19 | 9376 |
| 427 | 2025년 9월 업무추진비 사용내역 공고 파일첨부 | 실로암 | 2025-10-02 | 71 |
| 426 | 직원채용 최종 합격자 발표(생활지도원) | 실로암 | 2025-09-26 | 119 |
| 425 | 직원 채용(생활지도원) 1차 심사 서류 합격자 공고 | 실로암 | 2025-09-15 | 171 |
| 424 | 2025년 8월 업무추진비 사용내역 공고 파일첨부 | 실로암 | 2025-09-02 | 120 |
| 423 | 생활지도원 모집 공고 파일첨부 | 실로암 | 2025-08-29 | 737 |
| 422 | 직원 채용(생활지도원) 1차 심사 서류 합격자 공고 | 실로암 | 2025-08-29 | 187 |
| 421 | 생활지도원 모집 공고 파일첨부 | 실로암 | 2025-08-11 | 249 |
| 420 | 2025년 7월 업무추진비 사용내역 공고 파일첨부 | 실로암 | 2025-08-04 | 103 |
| 419 | 2025년 6월 업무추진비 사용내역 공고 파일첨부 | 실로암 | 2025-07-09 | 156 |
| 418 | 직원 채용(생활지도원) 1차 심사 서류 합격자 공고 | 실로암 | 2025-07-04 | 289 |




