공지사항
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 공지 | 2025년 실로암효명의집 추가경정 예산서 공고 | 실로암 | 2025-10-02 | 786 | 공지 | 2024년 실로암효명의집 결산서, 후원금 수입 및 사용결과보고서 공고 | 실로암 | 2025-03-26 | 2129 | 공지 | 2025년 실로암효명의집 예산서 공고 | 실로암 | 2024-12-19 | 2720 | 공지 | 2024년 실로암효명의집 2차 추가경정 예산서 공고 | 실로암 | 2024-12-18 | 2764 | 공지 | 2024년 실로암효명의집 추가경정 예산서 공고 | 실로암 | 2024-10-29 | 3347 | 공지 | 2023년 실로암효명의집 결산서, 후원금 수입 및 사용결과보고서 공고 | 실로암 | 2024-03-29 | 4393 | 공지 | 2024년 실로암효명의집 예산서 공고 | 실로암 | 2023-12-19 | 4448 | 공지 | 2023년 실로암효명의집 추가경정 예산서 공고 | 실로암 | 2023-11-03 | 4510 | 공지 | 2022년 실로암효명의집 결산서, 후원금 수입 및 사용결과보고서 공고 | 실로암 | 2023-03-30 | 5362 | 공지 | 2023년 실로암효명의집 예산서 공고 | 실로암 | 2022-12-23 | 5370 | 공지 | 2022년 실로암효명의집 2차 추가경정 예산서 공고 | 실로암 | 2022-12-22 | 5314 | 공지 | 2022년 실로암효명의집 추가경정 예산서 공고 | 실로암 | 2022-09-19 | 5709 | 공지 | 2021년 실로암효명의집 결산서, 후원금 수입 및 사용결과보고서 공고 | 실로암 | 2022-03-31 | 6583 | 공지 | 실로암효명의집 개인정보 및 민감정보 활용 및 관리 지침 | 실로암 | 2022-01-02 | 2078 | 공지 | 2022년 실로암효명의집 예산서 공고 | 실로암 | 2021-12-22 | 7401 | 공지 | 실로암시각장애인복지회 직원고충처리 절차 안내 | 개발자 | 2021-11-18 | 7914 | 공지 | 2021년 실로암효명의집 2차 추가경정 예산서 공고 | 실로암 | 2021-10-28 | 7811 | 공지 | 2021년 실로암효명의집 1차 추가경정 예산서 공고 | 실로암 | 2021-04-01 | 8389 | 공지 | 2020년 실로암효명의집 결산서, 후원금 수입 및 사용결과보고서 공고 | 실로암 | 2021-03-31 | 8501 | 공지 | 효명의집 CMS 후원이체 동의서 | 실로암 | 2021-03-08 | 8731 | 공지 | 2021년 실로암효명의집 예산서 공고 | 실로암 | 2020-12-23 | 9246 | 공지 | 안내문(종교의자유 참정권) | 실로암 | 2020-05-28 | 9147 | 공지 | 신종 코로나 바이러스 예방을 위한 안전 조치 안내 | 실로암 | 2020-02-19 | 9708 |
| 139 | 2018년 실로암요양원 결산서, 후원금 수입 및 사용결과보고서 공고 파일첨부 | 실로암 | 2019-04-01 | 4178 |
| 138 | 직원 채용(운전원) 1차 심사서류 합격자 공고 | 실로암 | 2019-03-29 | 930 |
| 137 | 운전원 모집 재공고 파일첨부 | 실로암 | 2019-03-21 | 961 |
| 136 | 운전원 모집 재공고 파일첨부 | 실로암 | 2019-03-13 | 924 |
| 135 | 2019년 2월 업무추진비 사용내역 공고 파일첨부 | 실로암 | 2019-03-11 | 873 |
| 134 | 실로암요양원 - 운전원 모집 재공고 파일첨부 | 실로암 | 2019-03-05 | 1022 |
| 133 | 실로암요양원 - 운전원 모집 공고 파일첨부 | 실로암 | 2019-02-18 | 1041 |
| 132 | 실로암요양원 1월 업무추진비 사용내역 공고 파일첨부 | 실로암 | 2019-02-11 | 878 |
| 131 | 2019년 실로암요양원 예산서 공고 파일첨부 | 실로암 | 2019-01-23 | 4330 |
| 130 | 직원채용최종 합격자 발표(운전원) | 실로암 | 2019-01-22 | 1005 |




